介護保険?医療保険?
簡単セルフチェック!
-
介護保険証をお持ちですか?
- はい
- いいえ
-
当てはまるものはありますか?
- チェック01
- 厚生労働大臣が定める疾病等 ※詳細は以下をご確認ください
- チェック02
- 精神科訪問看護指示書 ※詳細は以下をご確認ください
- はい
- いいえ
-
介護保険
医療保険
介護保険の認定を受けていても
医療保険になる場合
- チェック01
-
厚生労働大臣が定める疾病等
下記の疾病等に該当する場合は、
介護保険の認定を受けていても、訪問看護は医療保険の適用となります。- 末期の悪性腫瘍
- 多発性硬化症
- 重症筋無力症
- スモン
- 筋萎縮性側索硬化症
- 脊髄小脳変性症
- ハンチントン病
- 進行性筋ジストロフィー症
- パーキンソン病関連疾患
- 多系統萎縮症
- プリオン病
- 亜急性硬化症全脳炎
- ライソゾ ム病
- 副腎白質ジストロフィ
- 慢性炎症性脱髄性多発神経炎
- 後天性免疫不全症候群
- 頸髄損傷
- 人工呼吸器を使用している状態
- チェック02
-
精神疾患(精神科訪問看護指示書に基づく訪問看護)の場合
精神疾患も医療保険での訪問看護になります。
精神科訪問看護指示書が訪問看護ステーションに対して交付されます。
※以下を選択してください
・介護保険・
負担割合を選択してください
回数の入力
要支援の場合
利用項目 | 単位数 |
利用料 (1割負担) |
利用回数 (月の利用回数) |
|
---|---|---|---|---|
サービス利用時間ごとの料金(介護予防訪問看護) | 20分未満 | 303単位 | 316 円 | 回 |
サービス利用時間ごとの料金(介護予防訪問看護) | 30分未満 | 451単位 | 470 円 | 回 |
サービス利用時間ごとの料金(介護予防訪問看護) | 30分以上1時間未満 | 794単位 | 827 円 | 回 |
サービス利用時間ごとの料金(介護予防訪問看護) | 1時間以上1時間30分未満 | 1,090単位 | 1,136 円 | 回 |
サービス利用時間ごとの料金(介護予防訪問看護) | 理学療法士等による訪問の場合(1回につき) | 284単位 | 296 円 | 回 |
要介護の場合
利用項目 | 単位数 |
利用料 (1割負担) |
利用回数 (月の利用回数) |
|
---|---|---|---|---|
サービス利用時間ごとの料金(訪問看護) | 20分未満 | 314単位 | 327 円 | 回 |
サービス利用時間ごとの料金(訪問看護) | 30分未満 | 471単位 | 491 円 | 回 |
サービス利用時間ごとの料金(訪問看護) | 30分以上1時間未満 | 823単位 | 858 円 | 回 |
サービス利用時間ごとの料金(訪問看護) | 1時間以上1時間30分未満 | 1,128単位 | 1,175 円 | 回 |
サービス利用時間ごとの料金(訪問看護) | 理学療法士等による訪問の場合(1回につき) | 294単位 | 306 円 | 回 |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービスと連携して訪問看護を行う場合 | 1月につき | 2,961単位 | 2,961 円 | 回 |
※准看護師による訪問の場合、上記訪問看護費の90%で算定
※夜間(18:00~22:00)又は早朝(6:00~8:00)の場合、所定単位数の25%増
※深夜(22:00~6:00)の場合、所定単位数の50%増
※特別地域訪問看護が適用となる地域の場合、所定単位数の15%増
※中山間地域における小規模事業所加算が適用の場合、所定単位数の10%増(特別管理加算、ターミナルケア加算を除く)
※中山間地域におけるサービス提供の場合、所定単位数の5%増(特別管理加算、ターミナルケア加算を除く)
※夜間(18:00~22:00)又は早朝(6:00~8:00)の場合、所定単位数の25%増
※深夜(22:00~6:00)の場合、所定単位数の50%増
※特別地域訪問看護が適用となる地域の場合、所定単位数の15%増
※中山間地域における小規模事業所加算が適用の場合、所定単位数の10%増(特別管理加算、ターミナルケア加算を除く)
※中山間地域におけるサービス提供の場合、所定単位数の5%増(特別管理加算、ターミナルケア加算を除く)
加算項目
利用項目 | 単位数 |
利用料 (1割負担) |
利用有無 | |
---|---|---|---|---|
複数名訪問加算(Ⅰ) | 30分未満 1回につき | 254単位 | 265 円 | |
複数名訪問加算(Ⅰ) | 30分以上 1回につき | 402単位 | 419 円 | |
複数名訪問加算(Ⅱ) | 30分未満 1回につき | 201単位 | 209 円 | |
複数名訪問加算(Ⅱ) | 30分以上 1回につき | 317単位 | 330 円 | |
1時間30分以上の訪問看護の場合 | 1回につき | 300単位 | 313 円 | |
要介護5の者の場合(定期巡回・随時対応訪問介護看護と連携) | 800単位 | 834 円 | ||
緊急時訪問看護加算(Ⅰ) | 1月につき | 600単位 | 625 円 | |
緊急時訪問看護加算(Ⅱ) | 1月につき | 574単位 | 598 円 | |
特別管理加算(Ⅰ) | 1月につき | 500単位 | 521 円 | |
特別管理加算(Ⅱ) | 1月につき | 250単位 | 261 円 | |
専門管理加算 | 1月につき | 250単位 | 261 円 | |
ターミナルケア加算 | 死亡月につき | 2,500単位 | 2,605 円 | |
遠隔死亡診断補助加算 | 死亡月につき | 150単位 | 156 円 | |
初回加算(Ⅰ) | 1月につき | 350単位 | 365 円 | |
初回加算(Ⅱ) | 1月につき | 300単位 | 313 円 | |
退院時共同指導加算 | 1回につき | 600単位 | 625 円 | |
看護・介護職員連携強化加算 | 1回につき | 250単位 | 261 円 | |
看護体制強化加算(Ⅰ) | 1月につき | 550単位 | 573 円 | |
看護体制強化加算(Ⅱ) | 1月につき | 200単位 | 208 円 | |
口腔連携強化加算 | 1回につき | 50単位 | 52 円 |
・医療保険・
負担割合を選択してください
回数の入力
訪問看護基本療養費Ⅰ
利用項目 |
利用料 (1割負担) |
利用回数 (月の利用回数) |
|
---|---|---|---|
週3日まで (看護師・理学療法士) | 1日につき | 555 円 | 回 |
週4日目以降(看護師) | 1日につき | 655 円 | 回 |
週4日目以降(理学療法士) | 1日につき | 555 円 | 回 |
週3日まで (准看護師) | 1日につき | 505 円 | 回 |
週4日目以降(准看護師) | 1日につき | 605 円 | 回 |
専門研修を受けた看護師(※)の場合 | 1,285 円 | 回 |
※緩和ケア・褥瘡ケア・人工肛門・人工膀胱の専門研修を受けた看護師
訪問看護基本療養費Ⅱ
利用項目 |
利用料 (1割負担) |
利用回数 (月の利用回数) |
|
---|---|---|---|
同一建物居住者への複数訪問(2人目まで) | 看護師の場合(週3日目まで) | 555 円 | 回 |
同一建物居住者への複数訪問(2人目まで) | 看護師の場合(週4日目以降) | 655 円 | 回 |
同一建物居住者への複数訪問(2人目まで) | 准看護師の場合(週3日目まで) | 505 円 | 回 |
同一建物居住者への複数訪問(2人目まで) | 准看護師の場合(週4日目以降) | 605 円 | 回 |
同一建物居住者への複数訪問(2人目まで) | 理学療法士等の場合 | 555 円 | 回 |
同一建物居住者への複数訪問(3人目以上) | 看護師の場合 | 278 円 | 回 |
同一建物居住者への複数訪問(3人目以上) | 看護師の場合(週4日目以降) | 328 円 | 回 |
同一建物居住者への複数訪問(3人目以上) | 准看護師の場合(週3日目まで) | 253 円 | 回 |
同一建物居住者への複数訪問(3人目以上) | 准看護師の場合(週4日目以降) | 303 円 | 回 |
同一建物居住者への複数訪問(3人目以上) | 理学療法士等の場合(週3日目まで) | 278 円 | 回 |
専門研修を受けた看護師(※)との同行訪問 | 1月につき | 1,285 円 | 回 |
※緩和ケア・褥瘡ケア・人工肛門・人工膀胱の専門研修を受けた看護師
訪問看護基本療養費Ⅲ
利用項目 |
利用料 (1割負担) |
利用回数 (月の利用回数) |
|
---|---|---|---|
一時外泊時の訪問看護利用 | 1回 | 850 円 | 回 |
訪問看護管理療養費
利用項目 |
利用料 (1割負担) |
利用回数 (月の利用回数) |
|
---|---|---|---|
機能強化型訪問看護管理療養費1 | 月の初日の訪問の場合 1月につき | 1,323 円 | 回 |
機能強化型訪問看護管理療養費2 | 月の初日の訪問の場合 1月につき | 1,003 円 | 回 |
機能強化型訪問看護管理療養費3 | 月の初日の訪問の場合 1月につき | 870 円 | 回 |
機能強化型以外の場合 | 月の初日の訪問の場合 1月につき | 767 円 | 回 |
訪問看護管理療養費1 | 月の2日目以降の場合 訪問1日につき | 300 円 | 回 |
訪問看護管理療養費2 | 月の2日目以降の場合 訪問1日につき | 250 円 | 回 |
加算項目
利用項目 |
利用料 (1割負担) |
利用有無 | |
---|---|---|---|
難病等複数回訪問加算 | 1日2回/訪問者2人まで | 450 円 | |
難病等複数回訪問加算 | 1日2回/訪問者3人以上 | 400 円 | |
難病等複数回訪問加算 | 1日3回以上/訪問者2人まで | 800 円 | |
難病等複数回訪問加算 | 1日3回以上/訪問者3人以上 | 720 円 | |
24時間対応体制加算 | 看護業務の負担軽減の取組を行っている場合 | 680 円 | |
24時間対応体制加算 | 上記以外の場合 | 652 円 | |
特別管理加算 | 重症度等が高い場合 | 500 円 | |
特別管理加算 | 上記以外の場合 | 250 円 | |
退院支援指導加算 | 長時間訪問看護加算が対象の方へ療養上必要な指導を長時間行った場合 | 840 円 | |
退院支援指導加算 | 上記以外の場合 | 600 円 | |
専門管理加算 | 250 円 | ||
在宅患者連携指導加算 | 300 円 | ||
在宅患者緊急時等カンファレンス加算 | 月2回まで | 200 円 | |
看護・介護職員連携強化加算 | 250 円 | ||
退院時共同指導加算 | 初回訪問時 | 800 円 | |
特別管理指導加算 | 200 円 | ||
訪問看護医療DX情報活用加算 | 5 円 | ||
ベースアップ評価料(Ⅰ) | 78 円 | ||
ベースアップ評価料(Ⅱ)なし(スコア15点未満/算定しない) | 0 円 |
合計:円